Arte digital
Ilustraciones orientadas al diseño conceptual
Ilustraciones orientadas al diseño conceptual
Desarrollo de páginas web y software web personalizado
| Moodle CUAltos | Visitar | Corporativo LMS |
| PAAL | Visitar | Corporativo HTML/CSS |
| Calmecatl | Visitar | Educativa PHPLMS |
| Losninger | Visitar | Empresarial HTML/CSS |
| UCRIM | Visitar | Institucional JS |
| DAI Detector Avanzado de IA | Visitar | App interactiva JS |
| SADOC | Visitar | Gestión doc. PHPMySQL |
| Aula Virtual | Visitar | E-learning Moodle |
| Asispro | Visitar | Asistencia PHP |
| CAG | Visitar | Procesos internos PHP |
| CIIO | Visitar | Difusión HTML |
| Eventos | Visitar | Registro PHP |
| SLibros | Visitar | Biblioteca PHP |
| GLPI | Visitar | Mesa de ayuda ITSM |
| CONTPAQ | Visitar | App interactiva JS |
Diseño de logotipos, carteles etc.
Doctorado en Tecnología Educativa (en curso) · Maestría en Educación · Ing. en Computación
Desarrollador, docente y diseñador con trayectoria en educación media superior y superior. Combino programación, diseño gráfico e inteligencia artificial aplicada para crear soluciones funcionales, estéticas y con impacto educativo.